Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 6/2015 tăng nhẹ 1,61% so với tháng trước đó và tăng 19,03% so với cùng tháng năm ngoái; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2015 lên gần 1,5 tỉ USD, tăng 16,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ - vẫn là thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 6/2015 đạt 119 triệu USD, tăng 9,88% so với tháng trước đó và tăng 20,48% so với cùng tháng năm ngoái; các thị trường khác có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong tháng 6 như: Na Uy tăng 327,08%, Anh tăng 50,61%; Italia tăng 48,76%; Hồng Kông tăng 18,5%, Nhật Bản tăng 17,74%; sau cùng là Hoa Kỳ tăng 9,88%; tất cả đều so với tháng trước đó. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam, với hơn 607 triệu USD, chiếm 41,8% trong tổng kim ngạch, tăng 15,72% so cùng kỳ; tiếp đến Nhật Bản với hơn 154 triệu USD, chiếm 10,6%, tăng 12,58%; Hà Lan với hơn 99 triệu USD, chiếm 7%, tăng 24,74%; Đức 80 triệu USD, chiếm 5,6%, tăng 13,34%; sau cùng là Trung Quốc với 58 triệu USD, chiếm 4% trong tổng kim ngạch, tăng 24,81% so với cùng kỳ năm ngoái.  Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 6 tháng đầu năm 2015, hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Singapore tăng 56,31%, lên 8 triệu USD; Hồng Kông tăng 55,7%, lên 35 triệu USD; Ôxtrâylia tăng 54,56%, lên 20 triệu USD; Canada tăng 30,95%, lên 31 triệu USD; sau cùng là Italia  tăng 29,51%, lên 22 triệu USD, tất cả đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu hải quan về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù cả nước tháng 6/2015 và 6 tháng đầu năm 2015 Đvt: USD
|   | KNXK 6T/2014 | KNXK T6/2015 | KNXK 6T/2015 | % so với T5/2015 | % so với T6/2014 | % so với 6T/2014 | 
| Tổng KNXK | 1.242.446.018 | 261.361.509 | 1.453.360.412 | 1,61 | 19,03 | 16,98 | 
| Anh | 24.653.617 | 8.209.308 | 33.317.545 | 50,61 | 111,06 | 35,14 | 
| Ba Lan | 2.634.504 | 269.616 | 2.740.332 | -45,32 | -26,09 | 4,02 | 
| Bỉ | 50.881.149 | 11.444.591 | 55.180.211 | 1,65 | -5,53 | 8,45 | 
| Braxin | 7.150.806 | 1.094.730 | 7.413.985 | -25,70 | 18,56 | 3,68 | 
| UAE | 16.258.799 | 1.262.590 | 13.846.597 | -64,65 | 1,17 | -14,84 | 
| Canada | 23.679.479 | 6.423.653 | 31.007.599 | 5,65 | 24,12 | 30,95 | 
| Đài Loan | 5.985.672 | 865.099 | 7.697.327 | -34,19 | -0,83 | 28,60 | 
| Đan Mạch | 2.475.863 | 465.781 | 2.329.182 | -45,09 | -9,48 | -5,92 | 
| Đức | 71.214.898 | 12.236.672 | 80.714.280 | -9,55 | -0,95 | 13,34 | 
| Hà Lan | 79.916.782 | 16.527.620 | 99.686.830 | -12,02 | -14,60 | 24,74 | 
| Hàn Quốc | 43.631.167 | 6.495.650 | 52.813.726 | -8,01 | -7,17 | 21,05 | 
| Hoa Kỳ | 525.290.300 | 119.650.062 | 607.866.892 | 9,88 | 20,48 | 15,72 | 
| Hồng Kông | 22.498.542 | 6.389.322 | 35.029.583 | 18,50 | 47,90 | 55,70 | 
| Italia | 17.604.140 | 4.611.655 | 22.798.450 | 48,76 | 20,06 | 29,51 | 
| Malaysia | 4.017.858 | 523.653 | 3.737.874 | -40,73 | -12,83 | -6,97 | 
| Mêhicô | 5.569.260 | 518.995 | 5.487.636 | -67,44 | -45,34 | -1,47 | 
| Nauy | 4.756.453 | 1.213.334 | 4.409.921 | 327,08 | -6,60 | -7,29 | 
| Nga | 10.820.961 | 1.067.378 | 8.426.252 | -9,14 | -3,33 | -22,13 | 
| Nhật Bản | 136.938.946 | 26.443.654 | 154.168.074 | 17,74 | 36,39 | 12,58 | 
| Ôxtrâylia | 13.104.015 | 3.274.632 | 20.253.502 | -12,54 | 29,96 | 54,56 | 
| Pháp | 33.142.056 | 8.254.805 | 41.447.368 | 5,07 | 35,37 | 25,06 | 
| Séc | 3.814.159 | 395.461 | 4.817.384 | -63,50 | -8,81 | 26,30 | 
| Singapore | 5.312.870 | 556.129 | 8.304.744 | -51,66 | 24,69 | 56,31 | 
| Tây Ban Nha | 19.315.155 | 1.716.142 | 14.544.355 | -31,53 | -46,80 | -24,70 | 
| Thái Lan | 5.781.030 | 632.327 | 7.442.078 | -34,51 | 5,26 | 28,73 | 
| Thụy Điển | 8.774.854 | 1.444.483 | 8.162.769 | -17,05 | 23,05 | -6,98 | 
| Thụy Sĩ | 3.855.538 | 150.942 | 2.857.990 | -63,16 | -71,60 | -25,87 | 
| Trung Quốc | 47.098.559 | 11.696.246 | 58.784.876 | -17,93 | 211,93 | 24,81 | 
Lefaso.org.vn