Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 2/2019 đạt 164 triệu USD, giảm 56,53% so với tháng trước đó và giảm 14,74% so với cùng tháng năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 541 triệu USD, tăng 10,82% so với  cùng kỳ năm 2018.
Hoa Kỳ -  thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong  tháng 2/2019 đạt hơn 69 triệu USD, chiếm 42% trong tổng kim ngạch, giảm 57,56% so với tháng trước và giảm  7,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này trong 2 tháng đầu năm 2019 lên hơn 231 triệu USD, tăng 33,58% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo đó là Nhật Bản với 17 triệu USD, giảm 65,98% so với tháng trước đó và giảm 23,18% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 2 tháng đầu năm 2019 lên 70 triệu USD, tăng 14,08% so với cùng kỳ năm 2018. Hà Lan với hơn 11 triệu USD, giảm 49,41% so với tháng trước đó và giảm 40,69% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Trung Quốc với 9,5 triệu USD, chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch, giảm 25,13% so với tháng trước đó nhưng tăng 47,09% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 22 triệu USD, tăng 23,79% so với  cùng kỳ năm 2018.
Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 2 tháng đầu năm 2019 bao gồm, Malaysia tăng 78,94% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 2,8 triệu USD,  tiếp theo là Thụy Điển tăng 44,21% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 3,9 triệu USD; Anh tăng 43,79% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 14 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 33,58% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 231 triệu USD. Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Séc với 239 nghìn USD, giảm 69,71% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Đan Mạch với hơn 1 triệu USD, giảm 42,65% so với cùng kỳ năm 2018, Thụy Sĩ với hơn 754 nghìn USD, giảm 39,79% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Singapore với hơn 1,7 triệu USD, giảm 39,34% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù  2 tháng đầu năm 2019
 
ĐVT: USD
|   Thị trường |   2T/2018 |   T2/2019 | So với T1/2019 (%) |   2T/2019 |   So với 2T/2018 (%) | 
|   Tổng cộng |   488.796.025 |   164.235.160 |   -56,53   |   541.675.909 |   10,82   | 
| Anh | 10.244.584 | 3.883.181 | -64,20 | 14.730.256 | 43,79 | 
| Ba Lan | 1.684.964 | 259.221 | -69,01 | 1.095.628 | -34,98 | 
| Bỉ | 15.782.183 | 3.302.112 | -66,74 | 13.231.789 | -16,16 | 
| Brazil | 1.699.484 | 661.852 | -11,81 | 1.412.339 | -16,90 | 
| UAE | 2.833.801 | 1.610.294 | -7,92 | 3.359.110 | 18,54 | 
| Canada | 8.177.281 | 3.160.203 | -58,57 | 10.774.655 | 31,76 | 
| Đài Loan | 2.348.265 | 1.051.437 | -37,40 | 2.739.683 | 16,67 | 
| Đan Mạch | 1.744.988 | 495.315 | -1,99 | 1.000.690 | -42,65 | 
| Đức | 25.544.293 | 5.821.561 | -72,20 | 26.715.607 | 4,59 | 
| Hà Lan | 51.230.610 | 11.353.421 | -49,41 | 33.746.418 | -34,13 | 
| Hàn Quốc | 30.696.909 | 6.794.237 | -61,94 | 24.647.090 | -19,71 | 
| Hoa Kỳ | 173.282.183 | 69.000.863 | -57,56 | 231.476.143 | 33,58 | 
| Hồng Kông | 8.899.404 | 3.912.484 | -50,05 | 11.745.760 | 31,98 | 
| Italia | 8.972.818 | 2.708.080 | -63,77 | 10.182.399 | 13,48 | 
| Malaysia | 1.598.946 | 1.296.270 | -17,17 | 2.861.224 | 78,94 | 
| Mêhicô | 1.277.243 | 478.772 | -61,39 | 1.661.184 | 30,06 | 
| Nauy | 1.164.534 | 588.248 | -1,07 | 1.165.671 | 0,10 | 
| Nga | 3.644.856 | 1.755.703 | 6,84 | 3.398.905 | -6,75 | 
| Nhật Bản | 62.024.673 | 17.965.219 | -65,98 | 70.755.063 | 14,08 | 
| Australia | 6.401.743 | 2.207.846 | -20,22 | 4.975.294 | -22,28 | 
| Pháp | 14.465.772 | 5.707.451 | -51,08 | 17.361.622 | 20,02 | 
| Séc | 791.141 |   | -100,00 | 239.658 | -69,71 | 
| Singapore | 2.955.342 | 567.164 | -53,71 | 1.792.745 | -39,34 | 
| Tây Ban Nha | 3.489.186 | 902.758 | -67,10 | 3.646.352 | 4,50 | 
| Thái Lan | 1.858.987 | 550.291 | -55,16 | 1.777.634 | -4,38 | 
| Thụy Điển | 2.762.851 | 906.048 | -70,57 | 3.984.313 | 44,21 | 
| Thụy Sĩ | 1.253.762 | 229.444 | -56,34 | 754.945 | -39,79 | 
| Trung Quốc | 17.896.720 | 9.501.927 | -25,13 | 22.154.477 | 23,79 | 
Nguồn: Lefaso.org.vn