Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2015 tăng 15,59%
Ngày đăng: 23/09/2015 11:50

Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 8/2015 tăng 3,19% so với tháng trước đó và tăng 22,6% so với cùng tháng năm ngoái; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 8 tháng đầu năm 2015 lên hơn 1,9 tỉ USD, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ - vẫn là thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 8/2015 đạt 112 triệu USD, tăng 7,51% so với tháng trước đó và tăng 15,57% so với cùng tháng năm ngoái; các thị trường khác có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong tháng 8 như: Séc tăng 377,6%, UAE tăng 227,22%; Malaysia tăng 83,33%; Ôxtrâylia tăng 60,21%, Hà Lan tăng 56,11%; sau cùng là Mêhicô tăng 50,73%; tất cả đều so với tháng trước đó. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam, với hơn 821 triệu USD, chiếm 42,3% trong tổng kim ngạch, tăng 14,4% so cùng kỳ; tiếp đến Nhật Bản với hơn 208 triệu USD, chiếm 10,8%, tăng 10,85%; Hà Lan với hơn 131 triệu USD, chiếm 6,8%, tăng 23,43%; Đức 100 triệu USD, chiếm 5,2%, tăng 10,88%; sau cùng là Trung Quốc với 84 triệu USD, chiếm 4,3% trong tổng kim ngạch, tăng 27,33% so với cùng kỳ năm ngoái.  Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 8 tháng đầu năm 2015, hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Singapore tăng 77,26%, lên 11 triệu USD; Ôxtrâylia tăng 50,71%, lên 27 triệu USD; Hồng Kông tăng 41,38%, lên 45 triệu USD; Đài Loan tăng 38,72%, lên 10 triệu USD; sau cùng là Pháp  tăng 32,34%, lên 57 triệu USD, tất cả đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu hải quan về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù cả nước tháng 8/2015 và 8 tháng đầu năm 2015 Đvt: USD

  KNXK 8T/2014 KNXK T8/2015 KNXK 8T/2015 % so với T7/2015 % so với T8/2014 % so với 8T/2014
  1.678.201.295 250.961.563 1.939.813.565 3,19 22,60 15,59
Anh 33.464.960 4.139.666 42.968.014 -25,67 78,18 28,40
Ba Lan 4.162.616 360.275 3.732.623 -43,00 -47,16 -10,33
Bỉ 66.343.567 8.157.227 71.904.175 -8,31 15,41 8,38
Braxin 10.117.611 1.108.445 9.799.579 -15,47 -22,60 -3,14
UAE 18.663.364 3.258.508 18.091.848 227,22 108,06 -3,06
Canada 32.564.242 3.744.548 39.636.388 -23,82 -11,92 21,72
Đài Loan 7.863.374 1.425.329 10.908.347 -20,22 116,63 38,72
Đan Mạch 3.122.395 299.989 2.850.364 35,62 107,99 -8,71
Đức 90.929.858 9.162.423 100.820.161 -58,75 0,52 10,88
Hà Lan 106.886.455 19.800.251 131.932.963 56,11 59,77 23,43
Hàn Quốc 61.609.609 10.571.600 72.854.075 6,89 35,60 18,25
Hoa Kỳ 717.915.866 112.724.696 821.302.680 7,51 15,57 14,40
Hồng Kông 32.164.150 4.591.765 45.473.958 -24,03 54,12 41,38
Italia 24.440.359 3.048.488 30.065.724 -28,47 7,19 23,02
Malaysia 4.693.680 792.964 4.963.392 83,33 154,24 5,75
Mêhicô 7.013.805 653.091 6.407.207 50,73 -23,01 -8,65
Nauy 6.245.125 259.966 5.055.651 -37,80 -64,94 -19,05
Nga 13.572.631 1.382.985 11.067.265 7,89 7,75 -18,46
Nhật Bản 188.220.057 25.640.941 208.637.661 -13,32 12,64 10,85
Ôxtrâylia 18.055.910 4.291.215 27.212.757 60,21 52,18 50,71
Pháp 43.064.870 7.339.328 56.990.368 -14,40 67,80 32,34
Séc 4.627.620 610.760 5.470.151 377,60 -19,67 18,21
Singapore 6.434.770 1.846.856 11.406.033 46,17 258,32 77,26
Tây Ban Nha 24.943.264 2.088.790 18.384.836 15,07 -30,43 -26,29
Thái Lan 6.845.809 925.819 9.048.853 -11,05 99,02 32,18
Thụy Điển 11.710.077 807.073 10.545.104 -48,77 -10,29 -9,95
Thụy Sĩ 4.715.607 516.130 4.088.531 -27,75 62,72 -13,30
Trung Quốc 66.120.995 12.242.388 84.188.898 -8,28 99,52 27,33

Lefaso.org.vn