Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 tăng 14,9%
Ngày đăng: 22/10/2015 10:54

Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 9/2015 giảm 8,54% so với tháng trước đó nhưng tăng 10,73% so với cùng tháng năm ngoái; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 9 tháng đầu năm 2015 lên hơn 2 tỉ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ - vẫn là thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 9/2015 đạt 103 triệu USD, giảm 7,91% so với tháng trước đó nhưng tăng 21,63% so với cùng tháng năm ngoái; các thị trường khác có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong tháng 9 như: Brazil tăng 39,06%, Nga tăng 38,07%; Hồng Kông tăng 33,2%; Ba Lan tăng 22,52%; sau cùng là Đức tăng 14,82%; tất cả đều so với tháng trước đó. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam, với hơn 923 triệu USD, chiếm 42,6% trong tổng kim ngạch, tăng 14,4% so cùng kỳ; tiếp đến Nhật Bản với hơn 230 triệu USD, chiếm 10,6%, tăng 11,02%; Hà Lan với hơn 149 triệu USD, chiếm 6,9%, tăng 23,28%; Đức 111 triệu USD, chiếm 5,1%, tăng 9,26%; sau cùng là Trung Quốc với 95 triệu USD, chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch, tăng 26,64% so với cùng kỳ năm ngoái.  Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 9 tháng đầu năm 2015, hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Singapore tăng 56,42%, lên hơn 12 triệu USD; Ôxtrâylia tăng 53,41%, lên hơn 30 triệu USD; Đài Loan tăng 38,72%, lên gần 12 triệu USD; Pháp tăng 32.72%, lên 63 triệu USD; Hồng Kông tăng 29,95%, lên 51 triệu USD; sau cùng là Thái Lan  tăng 27,54%, lên 9,5 triệu USD, tất cả đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu hải quan về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù cả nước tháng 9/2015 và 9 tháng đầu năm 2015 Đvt: USD  

  KNXK 9T/2014 KNXK T9/2015 KNXK 9T/2015 % so với T8/2015 % so với T9/2014 % so với 9T/2014
Tổng KNXK 1.885.499.598 229.539.892 2.166.491.825 -8,54 10,73 14,90
Anh 37.903.396 3.742.978 46.710.402 -9,58 -15,67 23,24
Ba Lan 4.818.733 441.399 4.173.887 22,52 -32,73 -13,38
Bỉ 72.609.235 6.931.916 78.800.577 -15,02 10,63 8,53
Braxin 12.250.059 1.541.443 11.341.022 39,06 -27,71 -7,42
UAE 20.952.869 1.854.596 19.946.667 -43,08 -19,00 -4,80
Canada 37.262.381 3.064.345 42.700.872 -18,17 -34,78 14,60
Đài Loan 8.641.457 1.079.300 11.987.689 -24,28 38,71 38,72
Đan Mạch 3.293.367 220.315 3.070.679 -26,56 28,86 -6,76
Đức 101.883.916 10.520.285 111.317.724 14,82 -3,96 9,26
Hà Lan 121.164.483 17.450.742 149.370.233 -11,87 22,22 23,28
Hàn Quốc 67.786.906 8.229.121 80.626.237 -22,16 33,22 18,94
Hoa Kỳ 803.270.058 103.812.658 923.655.807 -7,91 21,63 14,99
Hồng Kông 39.692.539 6.116.106 51.579.798 33,20 -18,76 29,95
Italia 28.489.098 2.525.476 32.587.753 -17,16 -37,62 14,39
Malaysia 5.299.174 620.881 5.584.626 -21,70 2,54 5,39
Mêhicô 7.406.044 523.705 6.925.257 -19,81 33,52 -6,49
Nauy 7.003.362 174.341 5.224.645 -32,94 -77,01 -25,40
Nga 15.855.934 1.909.422 12.977.187 38,07 -16,37 -18,16
Nhật Bản 207.714.147 22.612.632 230.609.604 -11,81 16,00 11,02
Ôxtrâylia 19.997.382 3.489.618 30.678.337 -18,68 79,74 53,41
Pháp 47.661.185 6.443.517 63.255.754 -12,21 40,19 32,72
Séc 4.774.938 149.024 5.619.175 -75,60 1,16 17,68
Singapore 8.081.832 1.235.949 12.641.867 -33,08 -24,96 56,42
Tây Ban Nha 28.088.513 1.530.817 19.897.695 -26,71 -51,33 -29,16
Thái Lan 7.459.190 465.120 9.513.581 -49,76 -24,17 27,54
Thụy Điển 12.732.788 674.886 11.219.930 -16,38 -34,01 -11,88
Thụy Sĩ 5.382.279 498.378 4.586.898 -3,44 -25,24 -14,78
Trung Quốc 75.501.226 11.427.765 95.617.100 -6,65 21,83 26,64

 Lefaso.org.vn