Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2015 tăng 14,32%
Ngày đăng: 01/12/2015 10:37

Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 10/2015 giảm 0,38% so với tháng trước đó nhưng tăng 9,62% so với cùng tháng năm ngoái; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 10 tháng đầu năm 2015 lên gần 2,4 tỉ USD, tăng 14,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ - vẫn là thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 10/2015 đạt 89 triệu USD, giảm 13,49% so với tháng trước đó nhưng tăng 25,53% so với cùng tháng năm ngoái; các thị trường khác có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong tháng 10 như: Italia tăng 110,34%, Malaysia tăng 86,81%; Thái Lan tăng 83,79%; Anh tăng 76,59%; sau cùng là Mêhicô tăng 76,39%; tất cả đều so với tháng trước đó. Trong 10 tháng đầu năm 2015, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam, với hơn 1 tỉ USD, chiếm 42,3% trong tổng kim ngạch, tăng 15,83% so cùng kỳ; tiếp đến Nhật Bản với hơn 253 triệu USD, chiếm 10,6%, tăng 9,75%; Hà Lan với hơn 167 triệu USD, chiếm 7%, tăng 22,22%; Đức 122 triệu USD, chiếm 5,1%, tăng 8,92%; sau cùng là Trung Quốc với 110 triệu USD, chiếm 4,6% trong tổng kim ngạch, tăng 26,11% so với cùng kỳ năm ngoái.  Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 10 tháng đầu năm 2015, hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Singapore tăng 55,23%, lên hơn 13 triệu USD; Ôxtrâylia tăng 41,71%, lên hơn 34 triệu USD; Pháp tăng 32,2% lên gần 71 triệu USD, Đài Loan tăng 32,07%, lên gần 13 triệu USD; Trung Quốc tăng 26,11%, lên 110 triệu USD; Anh tăng 24,11%, lên 53 triệu USD; sau cùng là Hồng Kông  tăng 23,6%, lên 55 triệu USD, tất cả đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu hải quan về kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù cả nước tháng 10/2015 và 10 tháng đầu năm 2015Đvt: USD  

  KNXK 10T/2014 KNXK T10/2015 KNXK 10T/2015 % so với T9/2015 % so với T10/2014 % so với 10T/2014
Tổng KNXK 2.094.106.420 228.675.075 2.393.910.996 -0,38 9,62 14,32
Anh 42.964.389 6.609.816 53.321.037 76,59 30,60 24,11
Ba Lan 5.525.106 686.732 4.860.753 55,58 -2,78 -12,02
Bỉ 80.399.111 8.284.947 87.085.504 19,52 6,36 8,32
Braxin 13.593.751 784.746 12.125.768 -49,09 -41,60 -10,80
UAE 25.338.541 1.619.126 21.489.673 -12,70 -63,08 -15,19
Canada 41.410.235 3.638.198 46.339.081 18,73 -12,29 11,90
Đài Loan 9.640.477 755.261 12.731.861 -30,02 -24,40 32,07
Đan Mạch 3.466.154 185.551 3.256.230 -15,78 7,39 -6,06
Đức 112.402.131 11.142.970 122.432.962 5,92 5,94 8,92
Hà Lan 137.123.530 18.891.506 167.595.310 8,26 18,37 22,22
Hàn Quốc 74.613.458 8.366.842 88.964.637 1,67 22,56 19,23
Hoa Kỳ 874.815.253 89.807.224 1.013.290.594 -13,49 25,53 15,83
Hồng Kông 44.742.255 3.722.117 55.301.365 -39,14 -26,29 23,60
Italia 34.295.648 5.312.159 37.899.911 110,34 -8,51 10,51
Malaysia 6.155.667 1.159.851 6.736.913 86,81 35,42 9,44
Mêhicô 8.666.030 923.772 7.849.028 76,39 -26,68 -9,43
Nauy 7.510.854 212.481 5.433.129 21,88 -58,13 -27,66
Nga 18.299.391 2.866.937 15.844.124 50,15 17,33 -13,42
Nhật Bản 230.947.146 23.147.613 253.473.595 2,37 -0,37 9,75
Ôxtrâylia 24.059.225 3.420.991 34.095.121 -1,97 -15,78 41,71
Pháp 53.671.359 7.720.161 70.950.875 19,81 28,45 32,20
Séc 4.832.775 136.885 5.772.460 -8,15 136,67 19,44
Singapore 8.820.968 1.054.748 13.692.787 -14,66 42,70 55,23
Tây Ban Nha 31.432.957 1.556.326 21.454.021 1,67 -53,47 -31,75
Thái Lan 8.529.586 854.833 10.368.619 83,79 -20,14 21,56
Thụy Điển 13.846.700 644.112 11.833.723 -4,56 -42,18 -14,54
Thụy Sĩ 5.834.130 622.854 5.209.762 24,98 37,84 -10,70
Trung Quốc 87.266.601 14.431.474 110.047.991 26,28 22,66 26,11

 Lefaso.org.vn