Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2015 tăng 9,91%
Ngày đăng: 23/09/2015 11:51

Kim ngạch nhập khẩu nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 8/2015 đạt 404 triệu USD, giảm 14,22% so với tháng 7/2015 nhưng tăng 9,74% so với cùng tháng năm 2014. Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2015, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước đạt hơn 3,3 tỉ USD, tăng 9,91% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với gần 1,2 tỉ USD, chiếm 35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Tiếp theo là Hàn Quốc với gần 530 triệu USD, chiếm 15,7% trong tổng kim ngạch, giảm 2,46% so với cùng kỳ năm trước đó; Đài Loan với 317 triệu USD, chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước đó; Hoa Kỳ   với 197 triệu USD, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch, tăng 18,88% so với cùng kỳ năm trước đó. Một số thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày cả nước trong 8 tháng đầu năm 2015 có kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 bao gồm, Canada (tăng 707,01%, lên gần 17 triệu USD), Áo (tăng 63,49%, lên 924 nghìn USD), Singapore (tăng 35,48%, lên 1,3 triệu USD), Anh (tăng 33,51%, lên 11 triệu USD). Ngược lại, nhập khẩu sụt giảm mạnh từ các thị trường như Ba Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Niuzilân với mức giảm tương ứng 30,51%, 24,06%, 15,15% và 6,85% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu hải quan về kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày cả nước tháng 8/2015 và 8 tháng đầu năm 2015 Đvt: USD

  KNNK 8T/2014 KNNK T8/2015 KNNK 8T/2015 % So với T7/2015 % So với T8/2014 % So với 8T/2014
Tổng KNNK 3.069.176.340 404.177.007 3.373.382.297 -14,22 9,74 9,91
Achentina 28.947.263 3.277.499 28.139.043 28,67 -21,87 -2,79
Ấn Độ 76.885.188 8.975.545 74.185.755 -8,81 -2,21 -3,51
Anh 8.783.501 1.675.605 11.726.424 -6,97 -6,55 33,51
Áo 565.569 138.480 924.677 -18,47 119,84 63,49
Ba Lan 1.937.295 455.568 1.346.243 345,88 -5,34 -30,51
Braxin 96.660.587 12.134.257 136.789.019 -21,75 -20,79 41,51
Canada 2.101.888 4.941.836 16.962.437 -10,71 14,512,60 707,01
Đài Loan 317.486.861 37.489.745 317.696.311 5,82 -11,37 0,07
Đức 20.674.117 2.407.727 20.390.715 27,47 3,12 -1,37
Hà Lan 1.941.574 410.049 1.968.645 789,44 55,90 1,39
Hàn Quốc 544.105.408 60.355.400 530.698.089 -22,03 3,26 -2,46
Hoa Kỳ 166.373.740 22.035.601 197.790.513 -18,34 18,49 18,88
Hồng Kông 143.081.406 16.887.954 136.707.503 18,43 16,32 -4,45
Indonesia 24.000.646 2.316.583 25.991.140 -19,98 0,42 8,29
Italia 127.225.379 17.311.055 133.251.310 -17,47 -8,52 4,74
Malaysia 19.122.166 2.486.514 17.995.533 3,71 32,49 -5,89
Niuzilân 21.844.111 2.624.106 20.348.324 11,68 -28,33 -6,85
Nhật Bản 151.717.294 14.754.228 128.732.495 -13,61 -15,18 -15,15
Ôxtrâylia 23.354.479 3.225.110 25.659.653 -28,35 -10,79 9,87
Pakixtan 16.134.751 2.067.588 16.768.195 14,17 86,83 3,93
Pháp 4.529.850 391.390 4.372.523 -24,00 -8,18 -3,47
Singapore 971.809 107.853 1.316.645 -1,84 -4,31 35,48
Tây Ban Nha 13.095.587 470.395 9.945.299 -39,19 -47,32 -24,06
Thái Lan 122.451.856 15.123.066 137.970.878 -15,65 8,84 12,67
Trung Quốc 1.011.590.105 148.932.240 1.182.513.183 -7,47 22,41 16,90

   Lefaso.org.vn